⚽ Fútbol · Republic of Ireland First Division · 26/6, 20:45
Cork City vs Bray Wanderers
43%1
Pick: 1 · 43%
Over 2.5 · 66%
Ambos marcan Sí
Marcador: 1-1
Se esperan 3.4 goles (Cork City 1.8 · Bray Wanderers 1.6). El modelo da 43% al 1, 23% a la X y 35% al 2. Recomendación: Cork City (43%, confianza baja). Más de 2.5 goles (66%) y ambos marcan (67%). Marcador más probable: 1-1.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| Cork City | Bray Wanderers | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 2 / 0.4 | 2.8 / 1.6 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 0.4 / 0.1 | 1.3 / 0.7 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 40/50/10% | 50/30/20% |
| Córners (HT / FT) | 2.6 / 5.7 | 2.6 / 5.1 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 5.2 / 0.3 | 6.8 / 0.5 |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Cork City
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/6 | Treaty United FC | 0-0 | 4-0 | 11 | 3 | V |
| 12/6 | Wexford FC | 0-0 | 2-0 | 1 | 7 | V |
| 29/5 | Finn Harps | 1-0 | 4-0 | 9 | 4 | V |
| 25/5 | Treaty United FC | 1-0 | 1-0 | 1 | 5 | V |
| 22/5 | Athlone Town | 0-0 | 3-0 | 4 | 6 | V |
| 16/5 | Longford Town | 0-0 | 2-0 | 5 | 5 | V |
| 12/5 | Rockmount | 1-0 | 1-1 | 9 | 6 | E |
| 8/5 | UCD | 1-0 | 3-1 | 6 | 5 | V |
| 4/5 | Kerry FC | 0-1 | 0-1 | 2 | 5 | D |
| 1/5 | Cobh Ramblers | 0-0 | 0-1 | 9 | 9 | D |
Bray Wanderers
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/6 | Longford Town | 1-0 | 5-2 | 8 | 6 | V |
| 12/6 | Treaty United FC | 2-2 | 2-2 | 6 | 8 | E |
| 29/5 | Wexford FC | 0-0 | 4-0 | 4 | 6 | V |
| 22/5 | Kerry FC | 1-0 | 2-2 | 6 | 6 | E |
| 18/5 | Finglas United | 1-1 | 2-1 | 8 | 6 | V |
| 15/5 | UCD | 4-1 | 4-3 | 2 | 9 | V |
| 8/5 | Cobh Ramblers | 3-0 | 5-1 | 5 | 7 | V |
| 4/5 | Finn Harps | 0-2 | 1-2 | 4 | 9 | D |
| 1/5 | Treaty United FC | 0-1 | 2-2 | 5 | 12 | E |
| 24/4 | Cork City | 1-0 | 1-1 | 3 | 4 | E |
