Baloncesto · Brazil LBF Women · 27/6, 21:00
Unimed Campinas (W) vs Sodie Mesquita (W)
84%1
Nuestro modelo (Elo) vs Mercado
Rating Elo · Unimed Campinas (W) 1556 · Sodie Mesquita (W) 1494
| Unimed Campinas (W) | Sodie Mesquita (W) | |
|---|---|---|
| Nuestro modelo | 71% | 29% |
| Mercado | 90% | 10% |
Total estimado (nuestro)
148.5 puntos · línea Bet365 146.5 · +2
La barra de arriba combina nuestro modelo con el mercado. El indicador de valor marca dónde nuestro modelo ve la cuota infravalorada (posible valor).
Análisis del modelo
Puntos estimados148.5Unimed Campinas (W) 81.1 · Sodie Mesquita (W) 67.4
Claves del partido
- Nuestro modelo (Elo, ajustado por rival) hace favorito a Unimed Campinas (W) (rating 1556 vs 1494).
- Unimed Campinas (W) es claro favorito (84% del mercado).
- Historial directo a favor de Unimed Campinas (W): 4-2.
Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| Unimed Campinas (W) | Sodie Mesquita (W) | |
|---|---|---|
| Puntos F|C (Últ. 10) | 75.5 / 65.6 | 72.2 / 79.4 |
| Puntos F|C (Últ. 5) | 81.4 / 64.2 | 72.4 / 75 |
| Estim. resultado | 81 | 67 |
Estim. total148.5
Línea O/U146.5
Dif.2
Enfrentamientos directos (H2H) · Unimed Campinas (W) 4–0–2 Sodie Mesquita (W)
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 26/06/26 Brazil LBF Women | Unimed Campinas (W) | 69-58 | Sodie Mesquita (W) |
| 21/06/26 Brazil LBF Women | Sodie Mesquita (W) | 78-74 | Unimed Campinas (W) |
| 11/06/26 Brazil LBF Women | Unimed Campinas (W) | 90-69 | Sodie Mesquita (W) |
| 15/03/26 Brazil LBF Women | Sodie Mesquita (W) | 78-85 | Unimed Campinas (W) |
| 14/06/25 Brazil LBF Women | Unimed Campinas (W) | 57-62 | Sodie Mesquita (W) |
| 29/03/25 Brazil LBF Women | Sodie Mesquita (W) | 67-68 | Unimed Campinas (W) |
Últimos 10 partidos jugados
De aquí salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En azul, los rivales comunes a ambos.
Unimed Campinas (W)
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 26/6 | Sodie Mesquita (W) Brazil LBF Women |
69-58 | V |
| 21/6 | Sodie Mesquita (W) Brazil LBF Women |
74-78 | D |
| 11/6 | Sodie Mesquita (W) Brazil LBF Women |
90-69 | V |
| 6/6 | Salvador Basket (W) Brazil LBF Women |
97-61 | V |
| 3/6 | Sport Recife (W) Brazil LBF Women |
77-55 | V |
| 29/5 | Cerrado Basquete (W) Brazil LBF Women |
65-81 | D |
| 24/5 | Santo Andre (W) Brazil LBF Cup Women |
71-53 | V |
| 23/5 | SESI/Araraquara (W) Brazil LBF Cup Women |
62-66 | D |
| 21/5 | Sampaio (W) Brazil LBF Women |
79-68 | V |
| 15/5 | Sao Jose (W) Brazil LBF Women |
71-67 | V |
Sodie Mesquita (W)
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 26/6 | Unimed Campinas (W) Brazil LBF Women |
58-69 | D |
| 21/6 | Unimed Campinas (W) Brazil LBF Women |
78-74 | V |
| 11/6 | Unimed Campinas (W) Brazil LBF Women |
69-90 | D |
| 7/6 | Sport Recife (W) Brazil LBF Women |
82-73 | V |
| 29/5 | SESI/Araraquara (W) Brazil LBF Women |
75-69 | V |
| 21/5 | Salvador Basket (W) Brazil LBF Women |
89-60 | V |
| 15/5 | Sampaio (W) Brazil LBF Women |
57-85 | D |
| 9/5 | Santo Andre (W) Brazil LBF Women |
82-87 | D |
| 7/5 | Sao Jose (W) Brazil LBF Women |
68-65 | V |
| 1/5 | Cerrado Basquete (W) Brazil LBF Women |
64-122 | D |

