Baloncesto · Uruguay Liga de Ascenso · 30/6, 01:15
Olimpia vs Albatros
Se estiman 169.1 puntos en total (Olimpia 87.2 · Albatros 81.9).
64%1
Análisis del modelo
Puntos estimados169.1Olimpia 87.2 · Albatros 81.9
Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| Olimpia | Albatros | |
|---|---|---|
| Puntos F|C (Últ. 10) | 84.5 / 82.3 | 82.1 / 85.2 |
| Puntos F|C (Últ. 5) | 85.6 / 83.6 | 81.2 / 91.2 |
| Estim. resultado | 87 | 82 |
Estim. total169.1
Línea O/U171.5
Dif.2.4
Clasificación · Uruguay Liga de Ascenso
Desliza la tabla horizontalmente →
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockolmo | 4 | 4 | 0 | 329 | 268 | 8 |
| 2 | Trouville | 4 | 4 | 0 | 343 | 299 | 8 |
| 3 | Olimpia | 4 | 3 | 1 | 358 | 338 | 7 |
| 4 | Verdirrojo | 4 | 3 | 1 | 308 | 298 | 7 |
| 5 | Lagomar | 4 | 2 | 2 | 312 | 297 | 6 |
| 6 | Tabare | 4 | 2 | 2 | 344 | 327 | 6 |
| 7 | Larre Borges | 4 | 2 | 2 | 334 | 340 | 6 |
| 8 | Olivol Mundial | 4 | 2 | 2 | 291 | 313 | 6 |
| 9 | Albatros | 4 | 2 | 2 | 332 | 351 | 6 |
| 10 | Sayago | 4 | 1 | 3 | 295 | 329 | 5 |
| 11 | Urupan de Pando | 4 | 1 | 3 | 309 | 303 | 5 |
| 12 | Montevideo | 4 | 1 | 3 | 355 | 364 | 5 |
| 13 | Marne | 4 | 1 | 3 | 296 | 333 | 5 |
| 14 | Colon | 4 | 0 | 4 | 288 | 334 | 4 |
Últimos 10 partidos jugados
De aquí salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En azul, los rivales comunes a ambos.
Olimpia
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 24/6 | Larre Borges Uruguay Liga de Ascenso |
96-77 | V |
| 19/6 | Lagomar Uruguay Liga de Ascenso |
70-67 | V |
| 12/6 | Montevideo Uruguay Liga de Ascenso |
103-113 | D |
| 5/6 | Urupan de Pando Uruguay Liga de Ascenso |
89-81 | V |
| 30/8 | Verdirrojo Uruguay Liga de Ascenso |
70-80 | D |
| 23/8 | Verdirrojo Uruguay Liga de Ascenso |
87-79 | V |
| 19/8 | Verdirrojo Uruguay Liga de Ascenso |
72-79 | D |
| 14/8 | Verdirrojo Uruguay Liga de Ascenso |
79-89 | D |
| 9/8 | Larre Borges Uruguay Liga de Ascenso |
74-79 | D |
| 5/8 | CA Atenas Montevideo Uruguay Liga de Ascenso |
105-79 | V |
Albatros
Desliza la tabla horizontalmente →
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 24/6 | Tabare Uruguay Liga de Ascenso |
79-97 | D |
| 19/6 | Stockolmo Uruguay Liga de Ascenso |
70-96 | D |
| 11/6 | Marne Uruguay Liga de Ascenso |
90-78 | V |
| 6/6 | Colon Uruguay Liga de Ascenso |
93-80 | V |
| 19/11 | Sayago Uruguay Tercera de Ascenso |
74-105 | D |
| 13/11 | Olivol Mundial Uruguay Tercera de Ascenso |
92-86 | V |
| 10/11 | Olivol Mundial Uruguay Tercera de Ascenso |
70-86 | D |
| 7/11 | Olivol Mundial Uruguay Tercera de Ascenso |
82-70 | V |
| 2/11 | San Telmo RS Uruguay Tercera de Ascenso |
89-76 | V |
| 30/10 | San Telmo RS Uruguay Tercera de Ascenso |
82-78 | V |

