🏀 Baloncesto · Brazil LDB U22 · 24/6, 01:15
Pinheiros U22 vs Basquete Cearense LDB U22
🔑 Claves del partido
- Estimación (145.5) lejos de la línea (149.5): posible valor en Under 149.5.
- Historial directo a favor de Pinheiros U22: 5-0.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| Pinheiros U22 | Basquete Cearense LDB U22 | |
|---|---|---|
| Puntos F|C (Últ. 10) | 87.6 / 61.9 | 56 / 85.5 |
| Puntos F|C (Últ. 5) | 78.2 / 59 | 55.8 / 94.6 |
| Estim. resultado | 87 | 59 |
Estim. total145.5
Línea O/U149.5
💎 Dif.4
Over / Under40% / 60%
⚔️ Enfrentamientos directos (H2H) · Pinheiros U22 5–0–0 Basquete Cearense LDB U22
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 15/07/24 | Basquete Cearense LDB U22 | 47-99 | Pinheiros U22 |
| 25/07/23 | Pinheiros U22 | 109-49 | Basquete Cearense LDB U22 |
| 31/07/21 | Basquete Cearense LDB U22 | 46-131 | Pinheiros U22 |
| 21/02/18 | Basquete Cearense LDB U22 | 62-66 | Pinheiros U22 |
| 21/11/17 | Basquete Cearense LDB U22 | 49-85 | Pinheiros U22 |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Pinheiros U22
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 22/6 | Minas LDB U22 | 69-65 | V |
| 17/9 | Paulistano U22 | 88-64 | V |
| 16/9 | Franca U22 | 74-60 | V |
| 14/9 | Paulistano U22 | 66-41 | V |
| 13/9 | Sao Paulo LDB U22 | 94-65 | V |
| 12/9 | Sao Jose U22 | 107-80 | V |
| 2/8 | Mogi Basquete LDB U22 | 106-61 | V |
| 1/8 | Franca U22 | 77-65 | V |
| 30/7 | Sao Jose U22 | 85-59 | V |
| 29/7 | ADRM/Maringa LDB U22 | 110-59 | V |
Basquete Cearense LDB U22
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 23/6 | Campo Mourao LDB U22 | 61-98 | D |
| 4/8 | Vasco da Gama/Tijuca LDB U22 | 57-105 | D |
| 3/8 | IVV/CETAF LDB U22 | 48-83 | D |
| 1/8 | Botafogo RJ U22 | 49-103 | D |
| 30/7 | Flamengo U22 | 64-84 | D |
| 2/7 | Bauru LDB U22 | 56-64 | D |
| 1/7 | Corinthians U22 | 56-97 | D |
| 30/6 | Sao Paulo LDB U22 | 58-98 | D |
| 28/6 | Coritiba/Thalia LDB U22 | 56-72 | D |
| 29/8 | Unifacisa LDB U22 | 55-51 | V |
