🏀 Basketball · Brazil LDB U22 · 24/06, 01:15
Mogi Basquete LDB U22 vs Vasco da Gama/Tijuca LDB U22
94%1
🧠 Model analysis
Estimated points136.25Mogi Basquete LDB U22 68.85 · Vasco da Gama/Tijuca LDB U22 67.4
Over / Under 134.5Over · 54%
🔑 Match keys
- Mogi Basquete LDB U22 is a clear favourite (94% market).
📊 Statistics · 10/10 matches analysed
| Mogi Basquete LDB U22 | Vasco da Gama/Tijuca LDB U22 | |
|---|---|---|
| Points F|A (Last 10) | 68.9 / 73 | 61.8 / 68.8 |
| Points F|A (Last 5) | 69.4 / 68.6 | 54.2 / 72.2 |
| Est. result | 69 | 67 |
Est. total136.3
Line O/U134.5
💎 Diff.1.75
Over / Under54% / 46%
⚔️ Head-to-head (H2H) · Mogi Basquete LDB U22 1–0–0 Vasco da Gama/Tijuca LDB U22
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 11/09/25 | Vasco da Gama/Tijuca LDB U22 | 65-69 | Mogi Basquete LDB U22 |
📅 Last 10 matches played
The averages above come from these matches. W = win, D = draw, L = loss. Matches that were 0-0 at half-time are shaded grey.
Mogi Basquete LDB U22
| Date | Opponent | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 23/06 | Fluminense LDB U22 | 74-70 | W |
| 14/09 | Uniao Corinthians LDB U22 | 76-55 | W |
| 12/09 | Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22 | 69-74 | L |
| 11/09 | Vasco da Gama/Tijuca LDB U22 | 69-65 | W |
| 10/09 | Pato Basquete LDB U22 | 59-79 | L |
| 02/08 | Pinheiros U22 | 61-106 | L |
| 31/07 | ADRM/Maringa LDB U22 | 88-58 | W |
| 30/07 | Franca U22 | 66-70 | L |
| 29/07 | Sao Jose U22 | 74-87 | L |
| 03/07 | Minas LDB U22 | 53-66 | L |
Vasco da Gama/Tijuca LDB U22
| Date | Opponent | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 22/06 | Paulistano U22 | 33-78 | L |
| 14/09 | IVV/CETAF LDB U22 | 48-74 | L |
| 12/09 | Pato Basquete LDB U22 | 69-77 | L |
| 11/09 | Mogi Basquete LDB U22 | 65-69 | L |
| 10/09 | Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22 | 56-63 | L |
| 04/08 | Basquete Cearense LDB U22 | 105-57 | W |
| 03/08 | Botafogo RJ U22 | 43-83 | L |
| 01/08 | Unifacisa LDB U22 | 54-52 | W |
| 30/07 | IVV/CETAF LDB U22 | 70-63 | W |
| 02/07 | Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22 | 75-72 | W |
