🏀 Baloncesto · Brazil LDB U22 · 24/6, 01:15
Mogi Basquete LDB U22 vs Vasco da Gama/Tijuca LDB U22
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| Mogi Basquete LDB U22 | Vasco da Gama/Tijuca LDB U22 | |
|---|---|---|
| Puntos F|C (Últ. 10) | 68.9 / 73 | 61.8 / 68.8 |
| Puntos F|C (Últ. 5) | 69.4 / 68.6 | 54.2 / 72.2 |
| Estim. resultado | 69 | 67 |
Estim. total136.3
Línea O/U134.5
💎 Dif.1.75
Over / Under54% / 46%
⚔️ Enfrentamientos directos (H2H) · Mogi Basquete LDB U22 1–0–0 Vasco da Gama/Tijuca LDB U22
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 11/09/25 | Vasco da Gama/Tijuca LDB U22 | 65-69 | Mogi Basquete LDB U22 |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Mogi Basquete LDB U22
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 23/6 | Fluminense LDB U22 | 74-70 | V |
| 14/9 | Uniao Corinthians LDB U22 | 76-55 | V |
| 12/9 | Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22 | 69-74 | D |
| 11/9 | Vasco da Gama/Tijuca LDB U22 | 69-65 | V |
| 10/9 | Pato Basquete LDB U22 | 59-79 | D |
| 2/8 | Pinheiros U22 | 61-106 | D |
| 31/7 | ADRM/Maringa LDB U22 | 88-58 | V |
| 30/7 | Franca U22 | 66-70 | D |
| 29/7 | Sao Jose U22 | 74-87 | D |
| 3/7 | Minas LDB U22 | 53-66 | D |
Vasco da Gama/Tijuca LDB U22
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 22/6 | Paulistano U22 | 33-78 | D |
| 14/9 | IVV/CETAF LDB U22 | 48-74 | D |
| 12/9 | Pato Basquete LDB U22 | 69-77 | D |
| 11/9 | Mogi Basquete LDB U22 | 65-69 | D |
| 10/9 | Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22 | 56-63 | D |
| 4/8 | Basquete Cearense LDB U22 | 105-57 | V |
| 3/8 | Botafogo RJ U22 | 43-83 | D |
| 1/8 | Unifacisa LDB U22 | 54-52 | V |
| 30/7 | IVV/CETAF LDB U22 | 70-63 | V |
| 2/7 | Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22 | 75-72 | V |
