🏀 Basketball · Brazil LDB U22 · 23/06, 18:30
Pato Basquete LDB U22 vs Flamengo U22
🔑 Match keys
- Value on Under 154.5: the model gives it +10.2% more probability than its odds (1.833) pay: underpriced.
- Estimate (150.35) far from line (154.5): possible value on Under 154.5.
- H2H favours Flamengo U22: 2-0.
📊 Statistics · 10/10 matches analysed
| Pato Basquete LDB U22 | Flamengo U22 | |
|---|---|---|
| Points F|A (Last 10) | 68.7 / 71.9 | 90 / 70.1 |
| Points F|A (Last 5) | 68.8 / 70 | 97.4 / 69.8 |
| Est. result | 69 | 81 |
Est. total150.4
Line O/U154.5
💎 Diff.4.15
Over / Under40% / 60%
⚔️ Head-to-head (H2H) · Pato Basquete LDB U22 0–0–2 Flamengo U22
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 18/07/24 | Pato Basquete LDB U22 | 67-89 | Flamengo U22 |
| 23/08/22 | Pato Basquete LDB U22 | 64-84 | Flamengo U22 |
📅 Last 10 matches played
The averages above come from these matches. W = win, D = draw, L = loss. Matches that were 0-0 at half-time are shaded grey.
Pato Basquete LDB U22
| Date | Opponent | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 22/06 | Botafogo RJ U22 | 75-81 | L |
| 14/09 | Caxias do Sul LDB U22 | 65-76 | L |
| 12/09 | Vasco da Gama/Tijuca LDB U22 | 77-69 | W |
| 11/09 | Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22 | 48-65 | L |
| 10/09 | Mogi Basquete LDB U22 | 79-59 | W |
| 04/08 | Caxias do Sul LDB U22 | 72-94 | L |
| 03/08 | Uniao Corinthians LDB U22 | 50-59 | L |
| 01/08 | Campo Mourao LDB U22 | 75-71 | W |
| 31/07 | BRB/Brasilia LDB U22 | 97-54 | W |
| 30/07 | Minas LDB U22 | 49-91 | L |
Flamengo U22
| Date | Opponent | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 22/06 | Sao Jose U22 | 70-89 | L |
| 19/06 | Jacarepagua RJ U22 | 186-15 | W |
| 12/06 | Fluminense U22 | 75-78 | L |
| 01/05 | Botafogo RJ U22 | 71-91 | L |
| 25/04 | Tijuca TC U22 | 85-76 | W |
| 09/10 | Botafogo RJ U22 | 70-75 | L |
| 18/09 | Tijuca TC U22 | 86-60 | W |
| 14/09 | Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22 | 86-62 | W |
| 12/09 | Uniao Corinthians LDB U22 | 94-69 | W |
| 11/09 | Caxias do Sul LDB U22 | 77-86 | L |
