🏀 Basketball · Brazil LDB U22 · 23/06, 14:00
Paulistano U22 vs Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22
🔑 Match keys
- Value on Over 140.5: the model gives it +18.4% more probability than its odds (1.833) pay: underpriced.
- Estimate (148.2) far from line (140.5): possible value on Over 140.5.
📊 Statistics · 10/10 matches analysed
| Paulistano U22 | Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22 | |
|---|---|---|
| Points F|A (Last 10) | 80.3 / 65.7 | 72.9 / 77.5 |
| Points F|A (Last 5) | 74.8 / 65 | 65.2 / 66 |
| Est. result | 79 | 69 |
Est. total148.2
Line O/U140.5
💎 Diff.7.7
Over / Under68% / 32%
⚔️ Head-to-head (H2H) · Paulistano U22 1–0–0 Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 31/07/25 | Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22 | 82-97 | Paulistano U22 |
📅 Last 10 matches played
The averages above come from these matches. W = win, D = draw, L = loss. Matches that were 0-0 at half-time are shaded grey.
Paulistano U22
| Date | Opponent | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 22/06 | Vasco da Gama/Tijuca LDB U22 | 78-33 | W |
| 17/09 | Pinheiros U22 | 64-88 | L |
| 16/09 | Corinthians U22 | 90-77 | W |
| 14/09 | Pinheiros U22 | 41-66 | L |
| 13/09 | Sao Jose U22 | 101-61 | W |
| 12/09 | Sao Paulo LDB U22 | 82-47 | W |
| 02/08 | Corinthians U22 | 82-74 | W |
| 01/08 | Sao Paulo LDB U22 | 92-74 | W |
| 31/07 | Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22 | 97-82 | W |
| 30/07 | Bauru LDB U22 | 76-55 | W |
Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22
| Date | Opponent | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 22/06 | Uniao Corinthians LDB U22 | 62-71 | L |
| 14/09 | Flamengo U22 | 62-86 | L |
| 12/09 | Mogi Basquete LDB U22 | 74-69 | W |
| 11/09 | Pato Basquete LDB U22 | 65-48 | W |
| 10/09 | Vasco da Gama/Tijuca LDB U22 | 63-56 | W |
| 02/08 | Sao Paulo LDB U22 | 94-99 | L |
| 01/08 | Bauru LDB U22 | 84-73 | W |
| 31/07 | Paulistano U22 | 82-97 | L |
| 29/07 | Corinthians U22 | 71-101 | L |
| 02/07 | Vasco da Gama/Tijuca LDB U22 | 72-75 | L |
