🏀 Baloncesto · Brazil LDB U22 · 23/6, 14:00
Paulistano U22 vs Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22
🔑 Claves del partido
- Valor en Over 140.5: el modelo le da un +18.4% más de probabilidad de la que paga su cuota (1.833): la casa la tiene infravalorada.
- Estimación (148.2) lejos de la línea (140.5): posible valor en Over 140.5.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| Paulistano U22 | Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22 | |
|---|---|---|
| Puntos F|C (Últ. 10) | 80.3 / 65.7 | 72.9 / 77.5 |
| Puntos F|C (Últ. 5) | 74.8 / 65 | 65.2 / 66 |
| Estim. resultado | 79 | 69 |
Estim. total148.2
Línea O/U140.5
💎 Dif.7.7
Over / Under68% / 32%
⚔️ Enfrentamientos directos (H2H) · Paulistano U22 1–0–0 Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 31/07/25 | Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22 | 82-97 | Paulistano U22 |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Paulistano U22
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 22/6 | Vasco da Gama/Tijuca LDB U22 | 78-33 | V |
| 17/9 | Pinheiros U22 | 64-88 | D |
| 16/9 | Corinthians U22 | 90-77 | V |
| 14/9 | Pinheiros U22 | 41-66 | D |
| 13/9 | Sao Jose U22 | 101-61 | V |
| 12/9 | Sao Paulo LDB U22 | 82-47 | V |
| 2/8 | Corinthians U22 | 82-74 | V |
| 1/8 | Sao Paulo LDB U22 | 92-74 | V |
| 31/7 | Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22 | 97-82 | V |
| 30/7 | Bauru LDB U22 | 76-55 | V |
Soc. Thalia/SMEIJ LDB U22
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 22/6 | Uniao Corinthians LDB U22 | 62-71 | D |
| 14/9 | Flamengo U22 | 62-86 | D |
| 12/9 | Mogi Basquete LDB U22 | 74-69 | V |
| 11/9 | Pato Basquete LDB U22 | 65-48 | V |
| 10/9 | Vasco da Gama/Tijuca LDB U22 | 63-56 | V |
| 2/8 | Sao Paulo LDB U22 | 94-99 | D |
| 1/8 | Bauru LDB U22 | 84-73 | V |
| 31/7 | Paulistano U22 | 82-97 | D |
| 29/7 | Corinthians U22 | 71-101 | D |
| 2/7 | Vasco da Gama/Tijuca LDB U22 | 72-75 | D |
