🏀 Basketball · The Asian Tournament · 25/06, 14:00
Macau Black Knights TAT vs Hong Kong Eastern
72%1
Our model (Elo) vs Market
Rating Elo · Macau Black Knights TAT 1497 · Hong Kong Eastern 1549
| Macau Black Knights TAT | Hong Kong Eastern | |
|---|---|---|
| Our model | 55% | 45% |
| Market | 79% | 21% |
Estimated total (ours)
178.9 points · Bet365 line 185.5 · -6.6
The bar above blends our model with the market. The 💎 marks where our model sees the odds underpriced (possible value).
🧠 Model analysis
PickUnder 185.5 points · 70%
Estimated points178.9Macau Black Knights TAT 85 · Hong Kong Eastern 93.9
🔑 Match keys
- Estimate (178.9) far from line (185.5): possible value on Under 185.5.
- Our model (Elo, opponent-adjusted) favours Hong Kong Eastern (rating 1497 vs 1549).
- Macau Black Knights TAT is a clear favourite (72% market).
📊 Statistics · 10/10 matches analysed
| Macau Black Knights TAT | Hong Kong Eastern | |
|---|---|---|
| Points F|A (Last 10) | 90.8 / 97.9 | 86.4 / 76.2 |
| Points F|A (Last 5) | 96.2 / 97.6 | 85 / 79.8 |
| Est. result | 85 | 94 |
Est. total178.9
Line O/U185.5
💎 Diff.6.6
Over / Under30% / 70%
📅 Last 10 matches played
The averages above come from these matches. W = win, D = draw, L = loss. Matches that were 0-0 at half-time are shaded grey.
Macau Black Knights TAT
| Date | Opponent | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 24/06 | Philippines Aces United The Asian Tournament |
91-90 | W |
| 23/06 | Qingdao Eagles II The Asian Tournament |
103-87 | W |
| 11/04 | Vanta Black Dragons The Asian Tournament |
124-132 | L |
| 10/04 | Shenzhen Leopards B The Asian Tournament |
87-109 | L |
| 08/04 | Sichuan Blue Whales B The Asian Tournament |
76-70 | W |
| 07/04 | Guangzhou Long-Lions B The Asian Tournament |
97-79 | W |
| 06/04 | Philippines Aces United The Asian Tournament |
76-90 | L |
| 13/12 | Vanta Black Dragons The Asian Tournament |
73-116 | L |
| 12/12 | Guangdong Dafu Tang The Asian Tournament |
64-97 | L |
| 11/12 | Arctic Flow Cool Masters The Asian Tournament |
117-109 | W |
Hong Kong Eastern
| Date | Opponent | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 24/06 | Qingdao Eagles II The Asian Tournament |
91-79 | W |
| 23/06 | Philippines Aces United The Asian Tournament |
99-107 | L |
| 17/03 | Tycoon Hong Kong BL |
82-73 | W |
| 12/03 | Tycoon Hong Kong BL |
76-54 | W |
| 05/03 | Tycoon Hong Kong BL |
77-86 | L |
| 26/02 | Tycoon Hong Kong BL |
91-83 | W |
| 24/02 | South China Hong Kong BL |
77-71 | W |
| 12/02 | South China Hong Kong BL |
94-63 | W |
| 10/02 | Chun Lung WTS Hong Kong BL |
91-57 | W |
| 04/02 | Utsunomiya Brex East Asia Super League |
86-89 | L |

