🏀 Basketball · Australia NBL1 West Women · 27/06, 11:30
Cockburn Cougars (W) vs Kalamunda Eastern Suns (W)
79%1
🧠 Model analysis
Estimated points164.1Cockburn Cougars (W) 88.5 · Kalamunda Eastern Suns (W) 75.5
🔑 Match keys
- Our model (Elo, opponent-adjusted) favours Cockburn Cougars (W) (rating 1566 vs 1427).
- Cockburn Cougars (W) is a clear favourite (79% market).
- H2H favours Cockburn Cougars (W): 6-0.
📊 Statistics · 10/10 matches analysed
| Cockburn Cougars (W) | Kalamunda Eastern Suns (W) | |
|---|---|---|
| Points F|A (Last 10) | 89 / 79.4 | 74.9 / 85.5 |
| Points F|A (Last 5) | 87 / 83.6 | 77 / 84.2 |
| Est. result | 89 | 76 |
Est. total164.1
Line O/U166.5
💎 Diff.2.4
⚔️ Head-to-head (H2H) · Cockburn Cougars (W) 6–0–0 Kalamunda Eastern Suns (W)
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 06/06/25 Australia NBL1 West Women | Cockburn Cougars (W) | 103-64 | Kalamunda Eastern Suns (W) |
| 10/05/25 Australia NBL1 West Women | Kalamunda Eastern Suns (W) | 79-94 | Cockburn Cougars (W) |
| 12/07/24 Australia NBL1 West Women | Kalamunda Eastern Suns (W) | 78-131 | Cockburn Cougars (W) |
| 13/04/24 Australia NBL1 West Women | Cockburn Cougars (W) | 98-69 | Kalamunda Eastern Suns (W) |
| 21/07/23 Australia NBL1 West Women | Cockburn Cougars (W) | 84-65 | Kalamunda Eastern Suns (W) |
| 23/07/22 Australia NBL1 West Women | Kalamunda Eastern Suns (W) | 74-98 | Cockburn Cougars (W) |
📅 Last 10 matches played
The averages above come from these matches. W = win, D = draw, L = loss. Matches that were 0-0 at half-time are shaded grey.
Cockburn Cougars (W)
| Date | Opponent | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 20/06 | Willetton Tigers (W) Australia NBL1 West Women |
77-76 | W |
| 19/06 | Lakeside Lightning (W) Australia NBL1 West Women |
116-111 | W |
| 12/06 | Rockingham Flames (W) Australia NBL1 West Women |
75-69 | W |
| 06/06 | Goldfields Giants (W) Australia NBL1 West Women |
87-77 | W |
| 29/05 | Joondalup Wolves (W) Australia NBL1 West Women |
80-85 | L |
| 23/05 | Perry Lakes Hawks (W) Australia NBL1 West Women |
97-85 | W |
| 16/05 | Warwick Senators (W) Australia NBL1 West Women |
76-97 | L |
| 15/05 | East Perth Eagles (W) Australia NBL1 West Women |
91-81 | W |
| 08/05 | Mandurah Magic (W) Australia NBL1 West Women |
91-67 | W |
| 01/05 | South West Slammers (W) Australia NBL1 West Women |
100-46 | W |
Kalamunda Eastern Suns (W)
| Date | Opponent | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 19/06 | Warwick Senators (W) Australia NBL1 West Women |
80-89 | L |
| 12/06 | Perth Redbacks (W) Australia NBL1 West Women |
75-82 | L |
| 06/06 | Joondalup Wolves (W) Australia NBL1 West Women |
82-94 | L |
| 05/06 | East Perth Eagles (W) Australia NBL1 West Women |
82-80 | W |
| 30/05 | Perry Lakes Hawks (W) Australia NBL1 West Women |
66-76 | L |
| 23/05 | Goldfields Giants (W) Australia NBL1 West Women |
64-84 | L |
| 16/05 | Mandurah Magic (W) Australia NBL1 West Women |
80-71 | W |
| 09/05 | East Perth Eagles (W) Australia NBL1 West Women |
66-85 | L |
| 01/05 | Rockingham Flames (W) Australia NBL1 West Women |
81-112 | L |
| 25/04 | Willetton Tigers (W) Australia NBL1 West Women |
73-82 | L |

