🏀 Basketball · Australia NBL1 West · 27/06, 13:00
Mandurah Magic vs Warwick Senators
67%1
🧠 Model analysis
Estimated points194.7Mandurah Magic 100 · Warwick Senators 94.7
🔑 Match keys
- Mandurah Magic is a clear favourite (67% market).
- H2H favours Warwick Senators: 5-1.
📊 Statistics · 10/10 matches analysed
| Mandurah Magic | Warwick Senators | |
|---|---|---|
| Points F|A (Last 10) | 95 / 95.6 | 91 / 106.5 |
| Points F|A (Last 5) | 91.4 / 97.4 | 94 / 104.4 |
| Est. result | 100 | 95 |
Est. total194.7
Line O/U196.5
💎 Diff.1.8
⚔️ Head-to-head (H2H) · Mandurah Magic 1–0–5 Warwick Senators
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 29/05/26 Australia NBL1 West | Warwick Senators | 104-96 | Mandurah Magic |
| 03/05/25 Australia NBL1 West | Warwick Senators | 104-88 | Mandurah Magic |
| 15/06/24 Australia NBL1 West | Mandurah Magic | 107-103 | Warwick Senators |
| 25/06/23 Australia NBL1 West | Warwick Senators | 120-80 | Mandurah Magic |
| 17/06/23 Australia NBL1 West | Mandurah Magic | 93-117 | Warwick Senators |
| 25/06/22 Australia NBL1 West | Warwick Senators | 95-71 | Mandurah Magic |
📅 Last 10 matches played
The averages above come from these matches. W = win, D = draw, L = loss. Matches that were 0-0 at half-time are shaded grey.
Mandurah Magic
| Date | Opponent | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 21/06 | Goldfields Giants Australia NBL1 West |
98-94 | W |
| 13/06 | Perry Lakes Hawks Australia NBL1 West |
90-109 | L |
| 06/06 | Lakeside Lightning Australia NBL1 West |
75-91 | L |
| 30/05 | South West Slammers Australia NBL1 West |
98-89 | W |
| 29/05 | Warwick Senators Australia NBL1 West |
96-104 | L |
| 22/05 | Perth Redbacks Australia NBL1 West |
106-105 | W |
| 16/05 | Kalamunda Eastern Suns Australia NBL1 West |
97-100 | L |
| 09/05 | South West Slammers Australia NBL1 West |
106-83 | W |
| 08/05 | Cockburn Cougars Australia NBL1 West |
87-94 | L |
| 02/05 | Geraldton Buccaneers Australia NBL1 West |
97-87 | W |
Warwick Senators
| Date | Opponent | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 19/06 | Kalamunda Eastern Suns Australia NBL1 West |
99-120 | L |
| 13/06 | Goldfields Giants Australia NBL1 West |
95-85 | W |
| 05/06 | Joondalup Wolves Australia NBL1 West |
84-113 | L |
| 31/05 | Geraldton Buccaneers Australia NBL1 West |
88-108 | L |
| 29/05 | Mandurah Magic Australia NBL1 West |
104-96 | W |
| 23/05 | Rockingham Flames Australia NBL1 West |
68-100 | L |
| 16/05 | Cockburn Cougars Australia NBL1 West |
85-112 | L |
| 15/05 | Perry Lakes Hawks Australia NBL1 West |
116-108 | W |
| 08/05 | Willetton Tigers Australia NBL1 West |
90-110 | L |
| 02/05 | Rockingham Flames Australia NBL1 West |
81-113 | L |

