🎾 Tenis · UTR Pro Kawaguchi · 24/6, 05:00
Hiiro Sakamoto vs Naoto Tomizawa
54%2
🎾 Estadísticas
| Hiiro Sakamoto | Naoto Tomizawa | |
|---|---|---|
| % Vict. | 60% | 40% |
| Sets (G-P) | 1.2-0.9 | 0.9-1.3 |
| Juegos (G-P) | 9.7-9.4 | 8.5-10.1 |
| Aces | 0.4 | 1.7 |
| Dobles faltas | 2.3 | 3 |
| % 1er saque | 59.4% | 54.3% |
| % break | 47.6% | 41.4% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Hiiro Sakamoto
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 23/6 | Kazuma Kawachi | 2-0 | 13-6 | V |
| 22/6 | Corban Crowther | 0-2 | 3-12 | D |
| 22/6 | Asahi Harazaki | 0-2 | 5-12 | D |
| 4/6 | Kosuke Nakanishi | 2-0 | 12-8 | V |
| 3/6 | Toa Maeda | 2-0 | 12-6 | V |
| 1/6 | Hugo Hashimoto | 0-2 | 9-13 | D |
| 1/6 | Elijah Cham | 0-2 | 3-12 | D |
| 22/5 | Aryan Jit Singh | 2-1 | 15-10 | V |
| 20/5 | Christopher Kosei Ono | 2-0 | 13-9 | V |
| 19/5 | Masato Tanaka | 2-0 | 12-6 | V |
Naoto Tomizawa
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 23/6 | Hunter Heck | 0-2 | 6-12 | D |
| 22/6 | Kosuke Nakanishi | 2-1 | 17-16 | V |
| 22/6 | Shion Yamada | 0-2 | 2-12 | D |
| 22/2 | Kotaro Mochizuki | 1-2 | 9-13 | D |
| 21/2 | Masaki Ishikawa | 2-0 | 12-3 | V |
| 19/2 | Ren Machida | 2-0 | 12-3 | V |
| 18/2 | Jumpei Yamasaki | 0-2 | 3-12 | D |
| 17/2 | Yuga Tashiro | 0-2 | 7-12 | D |
| 16/2 | Ryunosuke Kabasawa | 2-0 | 13-6 | V |
| 29/10 | Taisei Ichikawa | 0-2 | 4-12 | D |
