🎾 Tenis · UTR Pro Kawaguchi · 24/6, 03:30
Shohei Chikami vs Kosuke Nakanishi
69%1
🧠 Análisis del modelo
RecomendaciónShohei Chikami · 69%
🔑 Claves del partido
- Shohei Chikami llega en mejor forma: 70% de victorias recientes.
- Ojo: Shohei Chikami comete muchas dobles faltas (5.3/partido).
🎾 Estadísticas
| Shohei Chikami | Kosuke Nakanishi | |
|---|---|---|
| % Vict. | 70% | 30% |
| Sets (G-P) | 1.4-0.7 | 0.8-1.4 |
| Juegos (G-P) | 11-7.7 | 10.6-10.8 |
| Aces | 1.1 | 2.6 |
| Dobles faltas | 5.3 | 2.9 |
| % 1er saque | 69.6% | 65% |
| % break | 56.4% | 43.4% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Shohei Chikami
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 23/6 | Jonathan Irwanto | 2-1 | 15-11 | V |
| 23/6 | Yuga Tashiro | 0-2 | 7-12 | D |
| 22/6 | Masaki Tonaka | 2-0 | 12-3 | V |
| 24/4 | Maciej Rajski | 0-2 | 9-13 | D |
| 22/4 | Kotaro Mochizuki | 2-0 | 13-8 | V |
| 22/4 | Kanari Izumisawa | 2-0 | 12-1 | V |
| 21/4 | Jared Horwood | 2-0 | 12-6 | V |
| 20/4 | Haru Kawanaka | 2-0 | 12-5 | V |
| 7/3 | Christopher Kosei Ono | 2-0 | 12-5 | V |
| 6/3 | Liam Krall | 0-2 | 6-13 | D |
Kosuke Nakanishi
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 23/6 | Shion Yamada | 2-0 | 12-5 | V |
| 22/6 | Naoto Tomizawa | 1-2 | 16-17 | D |
| 22/6 | Hunter Heck | 0-2 | 5-12 | D |
| 5/6 | Soma Fukuhara | 1-2 | 15-15 | D |
| 4/6 | Hiiro Sakamoto | 0-2 | 8-12 | D |
| 3/6 | Quinn Snyder | 0-2 | 12-14 | D |
| 1/6 | Azuma Visaya | 0-2 | 7-12 | D |
| 1/6 | Nuutti Jokinen | 2-0 | 12-6 | V |
| 12/12 | Henry Ren | 0-2 | 7-12 | D |
| 11/12 | Hikaru Takahashi | 2-0 | 12-3 | V |
