🎾 Tenis · UTR Pro Kawaguchi · 24/6, 02:00
Hunter Heck vs Yuga Tashiro
79%1
🎾 Estadísticas
| Hunter Heck | Yuga Tashiro | |
|---|---|---|
| % Vict. | 70% | 70% |
| Sets (G-P) | 1.4-0.6 | 1.4-0.8 |
| Juegos (G-P) | 10.4-8.4 | 11.2-7.8 |
| Aces | 3 | 2.2 |
| Dobles faltas | 1.2 | 2.1 |
| % 1er saque | 65.5% | 69.1% |
| % break | 43.9% | 54.2% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Hunter Heck
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 23/6 | Naoto Tomizawa | 2-0 | 12-6 | V |
| 22/6 | Shion Yamada | 2-0 | 12-6 | V |
| 22/6 | Kosuke Nakanishi | 2-0 | 12-5 | V |
| 20/6 | Masamichi Imamura | 0-2 | 7-12 | D |
| 19/6 | Naoya Honda | 2-0 | 13-9 | V |
| 18/6 | Keisuke Saitoh | 2-0 | 9-5 | V |
| 17/6 | Maximus Jones | 2-0 | 13-9 | V |
| 15/6 | Yua Taka | 2-0 | 13-7 | V |
| 9/6 | Naoya Honda | 0-2 | 9-13 | D |
| 5/6 | Alan Magadan | 0-2 | 4-12 | D |
Yuga Tashiro
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 23/6 | Masaki Tonaka | 2-1 | 15-9 | V |
| 23/6 | Shohei Chikami | 2-0 | 12-7 | V |
| 22/6 | Jonathan Irwanto | 0-2 | 7-13 | D |
| 14/3 | Ryota Tanuma | 0-2 | 5-12 | D |
| 12/3 | Lawrence Bataljin | 2-1 | 16-9 | V |
| 11/3 | Arjun Mehrotra | 2-0 | 12-4 | V |
| 11/3 | Niels Leth Jargin | 2-0 | 12-1 | V |
| 9/3 | Michael Dylan Jimenez | 2-0 | 12-4 | V |
| 7/3 | Ryota Tanuma | 0-2 | 8-12 | D |
| 6/3 | Kotaro Mochizuki | 2-0 | 13-7 | V |
