🎾 Tenis · UTR Pro Kawaguchi · 24/6, 03:30
Shion Itsusaki vs Masaki Tonaka
73%1
🎾 Estadísticas
| Shion Itsusaki | Masaki Tonaka | |
|---|---|---|
| % Vict. | 60% | 50% |
| Sets (G-P) | 1.2-0.9 | 1.2-1.1 |
| Juegos (G-P) | 10.5-8.9 | 10.7-10.3 |
| Aces | 3.1 | 1.2 |
| Dobles faltas | 2.6 | 2.3 |
| % 1er saque | 69.5% | 61.9% |
| % break | 40.8% | 50.1% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Shion Itsusaki
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 23/6 | Toshiki Karigyo | 0-2 | 7-12 | D |
| 23/6 | Ryota Tanuma | 0-2 | 4-12 | D |
| 22/6 | Diordan Macababbad | 2-1 | 16-10 | V |
| 5/6 | Quinn Snyder | 0-2 | 9-13 | D |
| 3/6 | Hunter Heck | 0-2 | 6-12 | D |
| 1/6 | Riku Nakamoto | 2-0 | 13-10 | V |
| 1/6 | Winston Lee | 2-0 | 14-10 | V |
| 24/8 | Yuga Tashiro | 2-0 | 12-4 | V |
| 23/8 | Ko Nagashima | 2-0 | 12-3 | V |
| 22/8 | Daisuke Inagawa | 2-0 | 12-3 | V |
Masaki Tonaka
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 23/6 | Yuga Tashiro | 1-2 | 9-15 | D |
| 23/6 | Jonathan Irwanto | 2-0 | 13-6 | V |
| 22/6 | Shohei Chikami | 0-2 | 3-12 | D |
| 15/3 | Arjun Mehrotra | 0-2 | 8-12 | D |
| 14/3 | Piotr Galus | 2-0 | 12-3 | V |
| 13/3 | Bence Boros | 2-0 | 12-7 | V |
| 12/3 | Christopher Kosei Ono | 2-1 | 18-13 | V |
| 11/3 | Kotaro Mochizuki | 0-2 | 6-12 | D |
| 11/3 | Shotaro Yamamoto | 2-0 | 12-6 | V |
| 1/2 | Dorian Kos | 1-2 | 14-17 | D |
