🎾 Tenis · W15 Kamen WD · 23/6, 15:30
Hsu/Peer vs Lazar/Pochtovyk
59%2
Pick: 2 · 59%
🧠 Análisis del modeloLazar/Pochtovyk es el favorito del mercado: cuota 1.57 (59% implícito), frente a Hsu/Peer a 2.25 (41%).
🎾 Estadísticas
| Hsu/Peer | Lazar/Pochtovyk | |
|---|---|---|
| % Vict. | – | 17% |
| Sets (G-P) | –-– | 0.5-1.7 |
| Juegos (G-P) | –-– | 7.3-11.7 |
| Aces | – | 0.3 |
| Dobles faltas | – | 2.5 |
| % 1er saque | – | 56.3% |
| % break | – | 45% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Hsu/Peer
Sin historial reciente disponible para este equipo.
Lazar/Pochtovyk
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 5/6 | Ogescu/Sava | 0-2 | 5-12 | D |
| 6/12 | Bajri/Tesankic | 1-2 | 12-19 | D |
| 26/11 | Bojica/Szabo | 0-2 | 6-12 | D |
| 31/7 | Fornasieri/Ogescu | 0-2 | 5-12 | D |
| 9/11 | De Koning/Hageman | 0-2 | 4-12 | D |
| 7/11 | Mozgaleva/Vasileva | 2-0 | 12-3 | V |
