🎾 Tenis · WTA Eastbourne WD · 24/6, 12:00
Dabrowski/Stefani vs Kato/Rakhimova
78%1
🎾 Estadísticas
| Dabrowski/Stefani | Kato/Rakhimova | |
|---|---|---|
| % Vict. | 80% | 100% |
| Sets (G-P) | 1.7-0.5 | 2-0 |
| Juegos (G-P) | 12.1-9.3 | 13-7 |
| Aces | 1.9 | 2 |
| Dobles faltas | 1.9 | 3 |
| % 1er saque | 69.2% | 65% |
| % break | 40.3% | 67% |
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Dabrowski/Stefani
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 22/6 | Detiuc/Khromacheva | 2-0 | 12-5 | V |
| 12/6 | Jovic/Kessler | 1-2 | 17-22 | D |
| 10/6 | Kato/Samsonova | 2-0 | 12-5 | V |
| 5/6 | Siniakova/Townsend | 0-2 | 1-12 | D |
| 2/6 | Siegemund/Zvonareva | 2-0 | 13-9 | V |
| 1/6 | Eikeri/Gleason | 2-0 | 13-9 | V |
| 29/5 | Pridankina/Tang | 2-1 | 15-11 | V |
| 27/5 | Haverlag/Lumsden | 2-0 | 12-2 | V |
| 23/5 | Eikeri/Gleason | 2-0 | 13-9 | V |
| 22/5 | Alexandrova/Danilina | 2-0 | 13-9 | V |
Kato/Rakhimova
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 22/6 | Appleton/Dudeney | 2-0 | 13-7 | V |
