🎾 Tenis · WTA Eastbourne WD · 23/6, 16:30
Neel/Olmos vs Hozumi/Wu
54%1
Pick: 1 · 54%
Neel/Olmos es el favorito del mercado: cuota 1.73 (54% implícito), frente a Hozumi/Wu a 2.00 (46%). Partido bastante igualado.
🎾 Estadísticas
| Neel/Olmos | Hozumi/Wu | |
|---|---|---|
| % Vict. | 75% | 30% |
| Sets (G-P) | 1.8-0.5 | 0.9-1.6 |
| Juegos (G-P) | 13.3-10.5 | 11.5-14.3 |
| Aces | 1 | 0.5 |
| Dobles faltas | 2.3 | 3.2 |
| % 1er saque | 66.5% | 62.4% |
| % break | 43.3% | 39.1% |
H2H · Neel/Olmos 1 – 0 Hozumi/Wu (1)
📅 Últimos 10 partidos jugados
Últimos partidos jugados por cada jugador (sets y juegos). V = victoria, D = derrota.
Neel/Olmos
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 13/6 | Aoyama/Liang | 1-2 | 15-18 | D |
| 12/6 | Hozumi/Wu | 2-0 | 13-8 | V |
| 12/6 | Haverlag/Lumsden | 2-0 | 12-6 | V |
| 11/6 | Udvardy/Zarazua | 2-0 | 13-10 | V |
Hozumi/Wu
| Fecha | Rival | Sets | Juegos | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 17/6 | Fernandez/Starodubtseva | 0-2 | 2-12 | D |
| 12/6 | Neel/Olmos | 0-2 | 8-13 | D |
| 11/6 | Piter/Siskova | 2-1 | 17-18 | V |
| 8/6 | Kempen/Tang | 2-1 | 23-18 | V |
| 30/5 | Kichenok/Ninomiya | 1-2 | 14-13 | D |
| 26/5 | Cristian/Potapova | 2-0 | 12-3 | V |
| 18/5 | Muhammad/Stollar | 1-2 | 14-20 | D |
| 13/5 | Mihalikova/Nicholls | 0-2 | 3-12 | D |
| 10/5 | Jovic/Kalinskaya | 1-2 | 16-21 | D |
| 30/4 | Sun/Zhang | 0-2 | 6-13 | D |
