⚽ Fútbol · Australia Queensland PL U23 · 23/6, 10:30
Logan Lightning U23 vs Holland Park Hawks U23
50%1
Pick: 1 · 50%
Over 2.5 · 75%
Ambos marcan Sí
Marcador: 2-1
💎 +19.8%
Se esperan 3.95 goles (Logan Lightning U23 2.25 · Holland Park Hawks U23 1.7). El modelo da 50% al 1, 20% a la X y 29% al 2. Recomendación: Logan Lightning U23 (50%, confianza media). Más de 2.5 goles (75%) y ambos marcan (73%). Marcador más probable: 2-1. 💎 Valor detectado en el Holland Park Hawks U23: +19.8% sobre la cuota (9.5).
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| Logan Lightning U23 | Holland Park Hawks U23 | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 3 / 1.9 | 1.5 / 1.5 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 1.7 / 0.7 | 0.5 / 1.1 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 60/20/20% | 10/50/40% |
| Córners (HT / FT) | 3.8 / 5.7 | 2.4 / 4.3 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 1 / 0.1 | 3.2 / 0.3 |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Logan Lightning U23
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Robina City U23 | 1-2 | 2-7 | 4 | 1 | D |
| 5/6 | Capalaba Bulldogs U23 | 2-0 | 3-0 | 8 | 1 | V |
| 23/5 | North Star U23 | 3-1 | 5-2 | 7 | 2 | V |
| 10/5 | St George Willawong U23 | 3-0 | 4-0 | 9 | 1 | V |
| 2/5 | Broadbeach United U23 | 4-1 | 5-1 | – | – | V |
| 19/4 | Sunshine Coast Wanderers U23 | 1-0 | 2-2 | 2 | 0 | E |
| 10/4 | Ipswich FC U23 | 0-0 | 3-1 | 4 | 2 | V |
| 28/3 | Brisbane Strikers U23 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | E |
| 21/3 | Caboolture FC U23 | 0-1 | 2-3 | 5 | 1 | D |
| 14/3 | Robina City U23 | 3-2 | 4-3 | 4 | 2 | V |
Holland Park Hawks U23
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/6 | St George Willawong U23 | 0-0 | 2-0 | 7 | 3 | V |
| 6/6 | Broadbeach United U23 | 0-2 | 3-2 | 4 | 3 | V |
| 23/5 | Sunshine Coast Wanderers U23 | 1-1 | 1-2 | 6 | 3 | D |
| 16/5 | Brisbane Strikers U23 | 1-1 | 2-1 | 3 | 3 | V |
| 9/5 | Caboolture FC U23 | 1-2 | 2-2 | 2 | 5 | E |
| 17/4 | Capalaba Bulldogs U23 | 0-0 | 2-1 | 4 | 3 | V |
| 12/4 | North Star U23 | 1-0 | 1-2 | 3 | 6 | D |
| 28/3 | Ipswich FC U23 | 0-3 | 0-3 | 2 | 3 | D |
| 20/3 | Redlands United U23 | 0-1 | 0-1 | 4 | 1 | D |
| 15/3 | St George Willawong U23 | 1-1 | 2-1 | 8 | 5 | V |
