⚽ Fútbol · Australia NPL Queensland · 27/6, 11:00
Eastern Suburbs vs Brisbane Olympic FC
57%1
Pick: 1 · 57%
Over 2.5 · 71%
Ambos marcan Sí
Marcador: 2-1
Se esperan 3.65 goles (Eastern Suburbs 2.25 · Brisbane Olympic FC 1.4). El modelo da 57% al 1, 20% a la X y 23% al 2. Recomendación: Eastern Suburbs (57%, confianza media). Más de 2.5 goles (71%) y ambos marcan (67%). Marcador más probable: 2-1.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| Eastern Suburbs | Brisbane Olympic FC | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 2.1 / 1 | 1.8 / 2.4 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 0.9 / 0.3 | 0.6 / 0.9 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 50/30/20% | 20/30/50% |
| Córners (HT / FT) | 2.4 / 4 | 2.2 / 4.7 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 2 / 0 | 3.2 / 0.1 |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Eastern Suburbs
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Brisbane City | 2-0 | 3-1 | 4 | 1 | V |
| 16/6 | Wynnum Wolves | 0-1 | 2-1 | 11 | 0 | V |
| 5/6 | Moreton City Excelsior | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | E |
| 24/5 | Brisbane Roar NPL | 1-0 | 3-1 | 1 | 2 | V |
| 10/5 | Gold Coast United | 2-1 | 2-1 | 2 | 2 | V |
| 25/4 | Rochedale Rovers | 3-0 | 6-1 | 0 | 1 | V |
| 18/4 | Magic United | 0-0 | 2-0 | 5 | 2 | V |
| 11/4 | Brisbane Olympic FC | 1-0 | 2-1 | 6 | 5 | V |
| 1/4 | Lions FC | 0-0 | 1-1 | 7 | 2 | E |
| 28/3 | Moreton City Excelsior | 0-1 | 0-3 | 3 | 3 | D |
Brisbane Olympic FC
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | Peninsula Power | 0-1 | 1-3 | 7 | 4 | D |
| 5/6 | Gold Coast Knights | 1-1 | 2-5 | 4 | 0 | D |
| 31/5 | Brisbane City | 2-2 | 2-3 | 3 | 4 | D |
| 26/5 | Lions FC | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | D |
| 22/5 | Wynnum Wolves | 0-1 | 1-2 | 6 | 4 | D |
| 16/5 | Moreton City Excelsior | 1-2 | 3-4 | 1 | 2 | D |
| 10/5 | Rochedale Rovers | 0-1 | 1-3 | 7 | 5 | D |
| 24/4 | Magic United | 1-0 | 2-0 | 10 | 3 | V |
| 19/4 | Brisbane Roar NPL | 1-0 | 5-1 | 1 | 5 | V |
| 11/4 | Eastern Suburbs | 0-1 | 1-2 | 6 | 5 | D |
