⚽ Fútbol · Australia NPL Queensland · 28/6, 07:00
Gold Coast United vs Moreton City Excelsior
63%2
Pick: 2 · 63%
Over 2.5 · 72%
Ambos marcan Sí
Marcador: 1-2
Se esperan 3.75 goles (Gold Coast United 1.3 · Moreton City Excelsior 2.45). El modelo da 19% al 1, 18% a la X y 63% al 2. Recomendación: Moreton City Excelsior (63%, confianza alta). Más de 2.5 goles (72%) y ambos marcan (66%). Marcador más probable: 1-2.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| Gold Coast United | Moreton City Excelsior | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 1 / 1.9 | 3 / 1.6 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 0.4 / 0.9 | 1.1 / 0.6 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 20/20/60% | 50/20/30% |
| Córners (HT / FT) | 1.8 / 4.8 | 2.9 / 6.9 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 2.3 / 0.1 | 3.5 / 0 |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Gold Coast United
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Brisbane Roar NPL | 1-2 | 1-4 | 7 | 3 | D |
| 13/6 | Brisbane City | 0-2 | 0-2 | 1 | 0 | D |
| 7/6 | Wynnum Wolves | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | D |
| 30/5 | Peninsula Power | 0-1 | 0-4 | 3 | 5 | D |
| 26/5 | North Star | 0-1 | 0-2 | 4 | 4 | D |
| 23/5 | Rochedale Rovers | 1-0 | 4-0 | 10 | 4 | V |
| 10/5 | Eastern Suburbs | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | D |
| 29/4 | Grange Thistle | 1-0 | 2-0 | 14 | 2 | V |
| 19/4 | Lions FC | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | D |
| 11/4 | Moreton City Excelsior | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | D |
Moreton City Excelsior
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | Wynnum Wolves | 0-1 | 2-2 | 10 | 4 | E |
| 16/6 | Rochedale Rovers | 2-0 | 5-2 | 10 | 2 | V |
| 5/6 | Eastern Suburbs | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | E |
| 22/5 | Brisbane City | 1-3 | 2-5 | 5 | 7 | D |
| 16/5 | Brisbane Olympic FC | 2-1 | 4-3 | 8 | 2 | V |
| 9/5 | Lions FC | 0-1 | 0-2 | 7 | 2 | D |
| 25/4 | Brisbane Roar NPL | 3-0 | 6-0 | 6 | 2 | V |
| 18/4 | Peninsula Power | 1-0 | 4-1 | 4 | 5 | V |
| 11/4 | Gold Coast United | 0-0 | 2-1 | 9 | 3 | V |
| 7/4 | Magic United | 2-0 | 5-0 | 6 | 6 | V |
