⚽ Fútbol · Republic of Ireland First Division · 26/6, 20:45
Wexford FC vs Treaty United FC
39%1
Pick: 1 · 39%
Over 2.5 · 51%
Ambos marcan Sí
Marcador: 1-1
Se esperan 2.7 goles (Wexford FC 1.4 · Treaty United FC 1.3). El modelo da 39% al 1, 26% a la X y 35% al 2. Recomendación: Wexford FC (39%, confianza baja). Más de 2.5 goles (51%) y ambos marcan (55%). Marcador más probable: 1-1.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
F = a favor · C = en contra · HT = al descanso · FT = final del partido
| Wexford FC | Treaty United FC | |
|---|---|---|
| Goles a favor / en contra (FT) | 1.1 / 1.6 | 1 / 1.7 |
| Goles a favor / en contra (HT) | 0.6 / 0.4 | 0.5 / 0.6 |
| Resultado al descanso (V/E/D) | 20/70/10% | 20/50/30% |
| Córners (HT / FT) | 2.7 / 4.6 | 2 / 3.9 |
| Tarjetas (🟨 / 🟥) | 6 / 0.3 | 4.9 / 0.2 |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Wexford FC
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/6 | Athlone Town | 1-1 | 2-2 | 3 | 6 | E |
| 12/6 | Cork City | 0-0 | 0-2 | 8 | 7 | D |
| 29/5 | Bray Wanderers | 0-0 | 0-4 | 7 | 6 | D |
| 22/5 | UCD | 2-0 | 2-1 | 4 | 6 | V |
| 15/5 | Kerry FC | 1-1 | 1-2 | 2 | 6 | D |
| 8/5 | Longford Town | 0-1 | 1-2 | 5 | 7 | D |
| 4/5 | Treaty United FC | 0-0 | 0-1 | 3 | 7 | D |
| 1/5 | Finn Harps | 0-0 | 2-0 | 5 | 3 | V |
| 24/4 | Cobh Ramblers | 1-0 | 2-0 | 5 | 5 | V |
| 17/4 | Cork City | 1-1 | 1-2 | 4 | 10 | D |
Treaty United FC
| Fecha | Rival | HT | FT | Córn. | Tarj. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/6 | Cork City | 0-0 | 0-4 | 6 | 3 | D |
| 12/6 | Bray Wanderers | 2-2 | 2-2 | 4 | 8 | E |
| 29/5 | Longford Town | 0-1 | 1-3 | 4 | 3 | D |
| 25/5 | Cork City | 0-1 | 0-1 | 4 | 5 | D |
| 22/5 | Cobh Ramblers | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | D |
| 15/5 | Finn Harps | 2-0 | 3-0 | 5 | 7 | V |
| 8/5 | Athlone Town | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | E |
| 4/5 | Wexford FC | 0-0 | 1-0 | 3 | 7 | V |
| 1/5 | Bray Wanderers | 1-0 | 2-2 | 1 | 12 | E |
| 24/4 | UCD | 0-2 | 0-3 | 5 | 1 | D |
