Baloncesto · Kenya Premier League Women · 27/6, 12:00
USIU (W) vs TH3 Swish (W)
60%2
Nuestro modelo (Elo) vs Mercado
Rating Elo · USIU (W) 1459 · TH3 Swish (W) 1494
| USIU (W) | TH3 Swish (W) | |
|---|---|---|
| Nuestro modelo | 58% | 42% |
| Mercado | 32% | 68% |
Total estimado (nuestro)
136.5 puntos · línea Bet365 120.5 · +16
La barra de arriba combina nuestro modelo con el mercado. El indicador de valor marca dónde nuestro modelo ve la cuota infravalorada (posible valor).
Análisis del modelo
Puntos estimados136.5USIU (W) 65 · TH3 Swish (W) 71.5
Claves del partido
- Estimación (136.5) lejos de la línea (120.5): posible valor en Over 120.5.
- Historial directo a favor de USIU (W): 2-1.
Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| USIU (W) | TH3 Swish (W) | |
|---|---|---|
| Puntos F|C (Últ. 10) | 58 / 61.2 | 62 / 57.9 |
| Puntos F|C (Últ. 5) | 59.2 / 61.8 | 62 / 56.6 |
| Estim. resultado | 65 | 72 |
Estim. total136.5
Línea O/U120.5
Dif.16
Enfrentamientos directos (H2H) · USIU (W) 2–0–1 TH3 Swish (W)
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 15/03/26 Kenya Premier League Women | USIU (W) | 57-71 | TH3 Swish (W) |
| 22/03/25 Kenya Premier League Women | USIU (W) | 77-54 | TH3 Swish (W) |
| 11/02/24 Kenya Premier League Women | USIU (W) | 49-40 | TH3 Swish (W) |
Últimos 10 partidos jugados
De aquí salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En azul, los rivales comunes a ambos.
USIU (W)
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 21/6 | Zetech University (W) Kenya Premier League Women |
62-48 | V |
| 20/6 | Dream Girls (W) Kenya Premier League Women |
57-63 | D |
| 14/6 | Eldonets (W) Kenya Premier League Women |
60-70 | D |
| 24/5 | Strathmore (W) Kenya Premier League Women |
66-74 | D |
| 23/5 | Stanbic Aces (W) Kenya Premier League Women |
51-54 | D |
| 17/5 | Equity Hawks Women Kenya Premier League Women |
56-87 | D |
| 12/4 | Zetech University (W) Kenya Premier League Women |
49-41 | V |
| 15/3 | TH3 Swish (W) Kenya Premier League Women |
57-71 | D |
| 8/3 | Safe Spaces (W) Kenya Premier League Women |
55-46 | V |
| 28/2 | UON Dynamites (W) Kenya Premier League Women |
67-58 | V |
TH3 Swish (W)
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 20/6 | Safe Spaces (W) Kenya Premier League Women |
69-52 | V |
| 7/6 | Equity Hawks Women Kenya Premier League Women |
40-64 | D |
| 1/6 | Bravehearts BC (W) Club Friendlies Women |
37-48 | D |
| 30/5 | UON Dynamites (W) Kenya Premier League Women |
69-63 | V |
| 23/5 | Dream Girls (W) Kenya Premier League Women |
95-56 | V |
| 3/5 | Safe Spaces (W) Kenya Premier League Women |
69-45 | V |
| 25/4 | Kenya Ports Authority (W) Kenya Premier League Women |
59-78 | D |
| 20/3 | Stanbic Aces (W) Kenya Premier League Women |
50-54 | D |
| 15/3 | USIU (W) Kenya Premier League Women |
71-57 | V |
| 1/3 | Strathmore (W) Kenya Premier League Women |
61-62 | D |

