🏀 Baloncesto · Argentina La Liga Federal · 24/6, 01:30
Sportivo Pilar vs Nautico Hacoaj
74%1
🧠 Análisis del modelo
Puntos estimados147.6Sportivo Pilar 73.75 · Nautico Hacoaj 73.85
Over / Under 144.5Over · 53%
🔑 Claves del partido
- Estimación (147.6) lejos de la línea (144.5): posible valor en Over 144.5.
- Sportivo Pilar es claro favorito (74% del mercado).
- Historial directo a favor de Sportivo Pilar: 3-0.
📊 Estadísticas · 10/10 partidos analizados
| Sportivo Pilar | Nautico Hacoaj | |
|---|---|---|
| Puntos F|C (Últ. 10) | 75.2 / 73.3 | 74.4 / 72.3 |
| Puntos F|C (Últ. 5) | 77 / 71.4 | 73 / 69.2 |
| Estim. resultado | 74 | 74 |
Estim. total147.6
Línea O/U144.5
💎 Dif.3.1
Over / Under53% / 47%
⚔️ Enfrentamientos directos (H2H) · Sportivo Pilar 3–0–0 Nautico Hacoaj
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 19/08/23 | Sportivo Pilar | 87-55 | Nautico Hacoaj |
| 11/04/23 | Nautico Hacoaj | 62-75 | Sportivo Pilar |
| 02/03/23 | Sportivo Pilar | 94-76 | Nautico Hacoaj |
📅 Últimos 10 partidos jugados
De estos partidos salen las medias de arriba. V = victoria, E = empate, D = derrota. En gris, los partidos que iban 0-0 al descanso.
Sportivo Pilar
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 11/6 | S. y D. Presidente Derqui | 78-80 | D |
| 2/6 | Claridad | 95-53 | V |
| 28/5 | River Plate | 73-64 | V |
| 28/4 | Gimnasia y Esgrima Ituzaingo | 80-90 | D |
| 8/4 | S. y D. Presidente Derqui | 59-70 | D |
| 17/3 | River Plate | 61-57 | V |
| 10/6 | Club San Martin de Marcos Juarez | 80-90 | D |
| 4/6 | Gimnasia y Esgrima Ituzaingo | 73-71 | V |
| 24/5 | Estudiantil Porteno | 64-77 | D |
| 21/5 | Ateneo Popular Versalles | 89-81 | V |
Nautico Hacoaj
| Fecha | Rival | FT | Res. |
|---|---|---|---|
| 13/6 | Club 3 de Febrero | 63-75 | D |
| 9/6 | Independiente de Avellaneda | 68-59 | V |
| 4/6 | Independiente de Avellaneda | 79-72 | V |
| 28/5 | CSCD CEPA | 79-58 | V |
| 26/5 | Independiente de Avellaneda | 76-82 | D |
| 16/5 | Gimnasia Villa del Parque (GEVP) | 80-82 | D |
| 9/5 | Ateneo Popular Versalles | 85-61 | V |
| 1/5 | Ateneo Popular Versalles | 58-82 | D |
| 25/4 | Club 3 de Febrero | 72-87 | D |
| 28/3 | Independiente de Avellaneda | 84-65 | V |
